基于压力式的层流压差技术,不受气体流场状态的影响,精确的压力、温度补偿,保障了测量的精度和控制的稳定性。
各项性能表现优异。
产品特点:
◎ 产品无需预热,快速响应;
◎ 可达1000:1的量程比;
◎ 产品精度高达±0.5%~1%读数精度;
◎ 重复精度高达±0.1%~0.2%满量程;
◎ 较低的零点、温度、压力漂移量;
产品参数:
参数 | 流量计(MFM) | 流量控制器(MFC) |
流量范围1 | 0.1 SCCM ~ 5000 SLPM | 0.1 SCCM ~ 500 SLPM |
读数精度2 | ±0.5% s.p 、 .±1.0 % s.p. | |
重复性 | ±0.2 % FS | |
响应时间 | < 20 ms 、 < 100 ms | < 500 ms |
量程比 | 超过 1000:1 | |
适用气体种类 | 内置43种气体和混气测量 | |
温度漂移量 | < ±0.01 % FS / ℃ | |
压力漂移量 | < ±0.02 % FS /atm | |
零点漂移量 | < ±0.06 % FS /年 | |
适应温度范围 | -20℃~60℃、 -50℃~115℃ | |
适应压力范围 | ≤1.0 Mpa 、≤ 2.0 Mpa | |
满量程压损 | ≤ 400Pa ~ 2KPa | |
热机时间 | 无需预热 | |
输出方式 | 4~20mA、0-5V、RS485 |
1 订货时,需在此流量范围内选择实际需要的使用量程;
2 在量程范围的10%~100%内可保证精度。