产品特点:
● 总质量流量积分器
● 数据率高达200hz
● 测量范围可达:0.01-400 sccm
● 良好的分辨率和精度
● 校准和温度补偿
● RS- 232
产品参数:(除非另有说明,所有数据均适用于20℃,1013mbar)。
参数 | 条件 | 最小 | 典型的 | 最大 | 单位 | |
流量传感器 | ||||||
动态范围1 | 直接测量 | -400 | 400 | Sccm 2 | ||
客户特定的旁路 | 无限的 | 无限的 | ||||
分辨率3 | 400 sccm flow / 640 ms | 0.1 | sccm | |||
最低可测流量 | < 10 sccm flow / 640 ms | 0.0143 (1/70) | sccm | |||
压降 | 400 sccm, pabs = 1 bar | 120 | Pa 4 | |||
重复性 | 0.0025 % FS5 0.025 % m.v. | |||||
精度6 | 23°C | 0…5 % of full scale | 0.05 % FS | |||
5…100 % of full scale | 1 % m.v. | |||||
偏移精度 | 23°C | < 0.005 | < 0.02 | % FS | ||
超压电阻7 | 1 | 1.5 | bar | |||
响应时间 | 取决于分辨率设置 | 5 | 640 | ms | ||
操作温度 | 0 | 70 | °C | |||
环境温度系数 | 零点 | < 0.0008 | < 0.002 | % FS / °C | ||
范围 | < 0.03 | < 0.08 | % measured value/ °C | |||
灵敏性 | pabs=1 bar, 小流量 | ±0.004 | % FS |
1.校准在+- 400sccm范围内有效,但流量显示在+- 440 sccm范围内。超过440 sccm显示溢出。
2.在0℃和1013mbar压力下,1sccm = 1 cm3/min (1sccm = 0.001 毫升每分钟)。
3. 可以回到0流量数值
4. 1 bar = 100 000 Pa = 0.9869 atm =401.9 inch H2O = 14.5 psi
5. 误差=全量程(FS)的%或测量值(m.v.)的%,以较大的为准。
6. 根据要求可提供更好的校准。允许传感器预热以获得良好的效果。
7. 在OEM解决方案中可以实现更高的超压电阻。
下一篇:SFM3000质量流量计