SFM3000以低压损的流道的设计,使之适合于医疗呼吸类的应用。
产品特点:
● 良好的精度和快速响应时间
● 双向测量
● 高达200slm的空气及其他无腐蚀性气体的流量。
性能参数:
产品型号 | SFM3000 | SFM3100 | SFM3200 SFM3200-AW | SFM3300-AW SFM3300-D |
流量范围 | – 200 to 200 slm | – 24 to 240 slm | – 100 to 250 slm | – 250 to 250 slm |
量程精度 | 0.05 slm | 0.1 slm | 0.05 slm | 0.1 slm |
读数精度, % of MV | 2.50% | 2.5% (< 60 slm) | 2% (– 40 to 80 slm) | 3 % (– 100 to 100 slm) |
压降 | < 1 mbar @ 60 slm | < 3 mbar @ 60 slm | < 1 mbar @ 60 slm | < 1.8 mbar @ 60 slm |
接口类型 | Medical Cone (22 mm) & O-ring | O-ring | Medical Cone (22 mm) & O-ring | Medical Cone (22 mm) & O-ring |
输出方式 | digital, I2C | analog | digital, I2C | digital, I2C |
取样时间 | 0.5 ms | N/A | 0.5 ms | 0.5 ms |
适用介质 | Air, N2 , O2 | Air, N2 , O2 | Air, N2 , O2 | Air, N2 , O2 |
供电电压 | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
最大工作压力 | 1.3 bar | 1.3 bar | 1.07 bar | 1.1 bar |
上一篇:ASF1430质量流量计
下一篇:SFM4100质量流量计